Inicio / Indicadores / Mortalidad por accidentes de tráfico
Mortalidad por accidentes de tráfico
Unidad por 100.000 / último 2019 / 190 países / mundo 16.75
| Puesto | País / territorio | por 100.000 |
|---|---|---|
| 1 | Antigua y Barbuda | 0 |
| 2 | Mónaco | 0 |
| 3 | San Marino | 0 |
| 4 | Micronesia | 0.2 |
| 5 | Maldivas | 1.6 |
| 17 | Finlandia | 3.9 |
| 18 | Israel | 3.9 |
| 19 | España | 3.9 |
| 20 | Países Bajos | 4 |
| 21 | Luxemburgo | 4.1 |
| 188 | Venezuela | 39 |
| 189 | Zimbabue | 41.2 |
| 190 | República Dominicana | 64.6 |
Clasificación completa
| Puesto | País / territorio | Valor | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Antigua y Barbuda | 0 | 2019 |
| 2 | Mónaco | 0 | 2013 |
| 3 | San Marino | 0 | 2016 |
| 4 | Micronesia | 0.2 | 2019 |
| 5 | Maldivas | 1.6 | 2019 |
| 6 | Kiribati | 1.9 | 2019 |
| 7 | Islandia | 2 | 2019 |
| 8 | Noruega | 2.1 | 2019 |
| 9 | Singapur | 2.1 | 2019 |
| 10 | Suiza | 2.2 | 2019 |
| 11 | Irlanda | 3.1 | 2019 |
| 12 | Suecia | 3.1 | 2019 |
| 13 | RU | 3.2 | 2019 |
| 14 | Japón | 3.6 | 2019 |
| 15 | Dinamarca | 3.7 | 2019 |
| 16 | Alemania | 3.8 | 2019 |
| 17 | Finlandia | 3.9 | 2019 |
| 18 | Israel | 3.9 | 2019 |
| 19 | España | 3.9 | 2019 |
| 20 | Países Bajos | 4 | 2019 |
| 21 | Luxemburgo | 4.1 | 2019 |
| 22 | Malta | 4.1 | 2019 |
| 23 | Estonia | 4.5 | 2019 |
| 24 | Palaos | 4.78 | 2013 |
| 25 | Australia | 4.9 | 2019 |
| 26 | Austria | 4.9 | 2019 |
| 27 | Francia | 5.1 | 2019 |
| 28 | Macedonia del Norte | 5.1 | 2019 |
| 29 | Eslovenia | 5.1 | 2019 |
| 30 | Baréin | 5.2 | 2019 |
| 31 | Canadá | 5.3 | 2019 |
| 32 | Italia | 5.3 | 2019 |
| 33 | Palestina | 5.3 | 2016 |
| 34 | Islas Marshall | 5.7 | 2013 |
| 35 | Bélgica | 5.8 | 2019 |
| 36 | Chipre | 5.8 | 2019 |
| 37 | Chequia | 5.9 | 2019 |
| 38 | Eslovaquia | 6.1 | 2019 |
| 39 | Azerbaiyán | 6.7 | 2019 |
| 40 | Turquía | 6.7 | 2019 |
| 41 | Moldavia | 7.3 | 2019 |
| 42 | Catar | 7.3 | 2019 |
| 43 | San Vicente y las Granadinas | 7.4 | 2019 |
| 44 | Brunéi | 7.5 | 2019 |
| 45 | Serbia | 7.5 | 2019 |
| 46 | Andorra | 7.6 | 2013 |
| 47 | Bielorrusia | 7.6 | 2019 |
| 48 | Montenegro | 7.6 | 2019 |
| 49 | Bahamas | 7.7 | 2019 |
| 50 | Hungría | 7.7 | 2019 |
| 51 | Croacia | 7.9 | 2019 |
| 52 | Granada | 8 | 2019 |
| 53 | Letonia | 8.1 | 2019 |
| 54 | Lituania | 8.1 | 2019 |
| 55 | Barbados | 8.2 | 2019 |
| 56 | Portugal | 8.2 | 2019 |
| 57 | Grecia | 8.3 | 2019 |
| 58 | Corea del Sur | 8.6 | 2019 |
| 59 | Cuba | 8.9 | 2019 |
| 60 | Emiratos Árabes Unidos | 8.9 | 2019 |
| 61 | Bulgaria | 9.2 | 2019 |
| 62 | Trinidad y Tobago | 9.3 | 2019 |
| 63 | Polonia | 9.4 | 2019 |
| 64 | Nueva Zelanda | 9.6 | 2019 |
| 65 | Egipto | 10.1 | 2019 |
| 66 | Ucrania | 10.2 | 2019 |
| 67 | Rumanía | 10.3 | 2019 |
| 68 | Omán | 10.6 | 2019 |
| 69 | Dominica | 10.9 | 2016 |
| 70 | Indonesia | 11.3 | 2019 |
| 71 | Seychelles | 11.3 | 2019 |
| 72 | Albania | 11.7 | 2019 |
| 73 | Uzbekistán | 11.7 | 2019 |
| 74 | Timor-Leste | 11.9 | 2019 |
| 75 | Filipinas | 12 | 2019 |
| 76 | Rusia | 12 | 2019 |
| 77 | Mauricio | 12.2 | 2019 |
| 78 | Georgia | 12.4 | 2019 |
| 79 | Papúa Nueva Guinea | 12.6 | 2019 |
| 80 | Kazajistán | 12.7 | 2019 |
| 81 | Kirguistán | 12.7 | 2019 |
| 82 | EE. UU. | 12.7 | 2019 |
| 83 | México | 12.8 | 2019 |
| 84 | Pakistán | 13 | 2019 |
| 85 | Samoa | 13 | 2019 |
| 86 | Bosnia y Herzegovina | 13.5 | 2019 |
| 87 | Fiyi | 13.5 | 2019 |
| 88 | Turkmenistán | 13.5 | 2019 |
| 89 | Perú | 13.6 | 2019 |
| 90 | Panamá | 13.9 | 2019 |
| 91 | Argentina | 14.1 | 2019 |
| 92 | Costa Rica | 14.8 | 2019 |
| 93 | Uruguay | 14.8 | 2019 |
| 94 | Chile | 14.9 | 2019 |
| 95 | Siria | 14.9 | 2019 |
| 96 | Vanuatu | 14.9 | 2019 |
| 97 | Jamaica | 15.1 | 2019 |
| 98 | Bangladés | 15.3 | 2019 |
| 99 | Surinam | 15.3 | 2019 |
| 100 | Colombia | 15.4 | 2019 |
| 101 | Kuwait | 15.4 | 2019 |
| 102 | India | 15.6 | 2019 |
| 103 | Tayikistán | 15.7 | 2019 |
| 104 | Afganistán | 15.9 | 2019 |
| 105 | Brasil | 16 | 2019 |
| 106 | Honduras | 16.1 | 2019 |
| 107 | Bután | 16.2 | 2019 |
| 108 | Nepal | 16.3 | 2019 |
| 109 | Líbano | 16.4 | 2019 |
| 110 | Islas Salomón | 16.5 | 2019 |
| 111 | Túnez | 16.5 | 2019 |
| 112 | Nicaragua | 16.9 | 2019 |
| 113 | Jordania | 17 | 2019 |
| 114 | Marruecos | 17 | 2019 |
| 115 | China | 17.4 | 2019 |
| 116 | Laos | 17.9 | 2019 |
| 117 | Haití | 18.8 | 2019 |
| 118 | Camboya | 19.6 | 2019 |
| 119 | Sri Lanka | 19.7 | 2019 |
| 120 | Armenia | 20 | 2019 |
| 121 | Ecuador | 20.1 | 2019 |
| 122 | Myanmar (Birmania) | 20.4 | 2019 |
| 123 | Zambia | 20.5 | 2019 |
| 124 | Nigeria | 20.7 | 2019 |
| 125 | Argelia | 20.9 | 2019 |
| 126 | El Salvador | 20.9 | 2019 |
| 127 | Mongolia | 21 | 2019 |
| 128 | Bolivia | 21.1 | 2019 |
| 129 | Libia | 21.3 | 2019 |
| 130 | Irán | 21.5 | 2019 |
| 131 | Paraguay | 22 | 2019 |
| 132 | Sudáfrica | 22.2 | 2019 |
| 133 | Guyana | 22.3 | 2019 |
| 134 | Malasia | 22.5 | 2019 |
| 135 | Belice | 22.6 | 2019 |
| 136 | Mali | 22.7 | 2019 |
| 137 | Guatemala | 22.9 | 2019 |
| 138 | Yibuti | 23.5 | 2019 |
| 139 | Senegal | 23.5 | 2019 |
| 140 | Gabón | 23.9 | 2019 |
| 141 | Côte d’Ivoire | 24.1 | 2019 |
| 142 | Corea del Norte | 24.2 | 2019 |
| 143 | Níger | 25.5 | 2019 |
| 144 | Mauritania | 25.6 | 2019 |
| 145 | Ghana | 25.7 | 2019 |
| 146 | Angola | 26.1 | 2019 |
| 147 | Botsuana | 26.4 | 2019 |
| 148 | Comoras | 26.6 | 2019 |
| 149 | Benín | 26.8 | 2019 |
| 150 | Cabo Verde | 26.8 | 2019 |
| 151 | Sudán | 26.8 | 2019 |
| 152 | Guinea Ecuatorial | 27.2 | 2019 |
| 153 | Irak | 27.3 | 2019 |
| 154 | Somalia | 27.4 | 2019 |
| 155 | Santo Tomé y Príncipe | 27.9 | 2019 |
| 156 | Etiopía | 28.2 | 2019 |
| 157 | Kenia | 28.3 | 2019 |
| 158 | Togo | 28.7 | 2019 |
| 159 | Madagascar | 29.2 | 2019 |
| 160 | Ruanda | 29.4 | 2019 |
| 161 | Uganda | 29.4 | 2019 |
| 162 | Yemen | 29.4 | 2019 |
| 163 | Gambia | 29.6 | 2019 |
| 164 | Congo | 29.7 | 2019 |
| 165 | Guinea | 29.7 | 2019 |
| 166 | Santa Lucía | 29.8 | 2019 |
| 167 | Mozambique | 30 | 2019 |
| 168 | Camerún | 30.2 | 2019 |
| 169 | Vietnam | 30.6 | 2019 |
| 170 | Burkina Faso | 31 | 2019 |
| 171 | Tanzania | 31.1 | 2019 |
| 172 | Lesoto | 31.9 | 2019 |
| 173 | Guinea-Bisáu | 32.2 | 2019 |
| 174 | Tailandia | 32.2 | 2019 |
| 175 | Chad | 32.4 | 2019 |
| 176 | Sierra Leona | 33 | 2019 |
| 177 | Tonga | 33 | 2019 |
| 178 | Malaui | 33.4 | 2019 |
| 179 | Esuatini | 33.5 | 2019 |
| 180 | Namibia | 34.8 | 2019 |
| 181 | República Democrática del Congo | 34.9 | 2019 |
| 182 | Burundi | 35.5 | 2019 |
| 183 | Arabia Saudí | 35.9 | 2019 |
| 184 | Sudán del Sur | 36.7 | 2019 |
| 185 | República Centroafricana | 37.7 | 2019 |
| 186 | Eritrea | 37.9 | 2019 |
| 187 | Liberia | 38.9 | 2019 |
| 188 | Venezuela | 39 | 2019 |
| 189 | Zimbabue | 41.2 | 2019 |
| 190 | República Dominicana | 64.6 | 2019 |
Fuente: World Bank (WDI) — Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 population)