Inicio / Países / Guinea-Bisáu
| Indicador | Valor | Puesto | Año |
|---|---|---|---|
| Homicidios intencionales (por 100.000 habitantes) | 1.12 | 53 | 2023 |
| Mortalidad por accidentes de tráfico | 32.2 | 173 | 2019 |
| Tasa de mortalidad por suicidio | 7.67 | 99 | 2021 |
| Gasto militar (% del PIB) | 1.23 | 57 | 2024 |
| Control de la corrupción | 20.61 | 190 | 2024 |
Qué mide cada indicador
- Homicidios intencionales (por 100.000 habitantes)
- Víctimas de homicidio intencional por cada 100.000 habitantes.
- Mortalidad por accidentes de tráfico
- Defunciones por lesiones de tráfico por cada 100.000 habitantes.
- Tasa de mortalidad por suicidio
- Defunciones por suicidio por cada 100.000 habitantes; las prácticas de registro difieren de un país a otro.
- Gasto militar (% del PIB)
- Gasto en defensa como porcentaje del tamaño de la economía (PIB), incluidas la compra de equipamiento y las retribuciones del personal.
- Control de la corrupción
- Estimación de 0 a 100 del grado en que se evita que el poder público se utilice en beneficio privado; cuanto más alta, mejor contenida está la corrupción.
La posición de este país
Para cada indicador, el valor del país se sitúa frente a los 206 países y territorios que recoge la misma fuente. La mediana es el valor central al ordenar todos los países por ese indicador.
| Indicador | Valor | Puesto | Mediana | Puesto 1 | Último puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Homicidios intencionales (por 100.000 habitantes) | 1.12 por 100.000 | 53 / 196 | 2.63 por 100.000 | Islas Turcas y Caicos 76.34 | |
| Mortalidad por accidentes de tráfico | 32.2 por 100.000 | 173 / 190 | 14.9 por 100.000 | Antigua y Barbuda 0 | República Dominicana 64.6 |
| Tasa de mortalidad por suicidio | 7.67 por 100.000 | 99 / 185 | 7.39 por 100.000 | San Vicente y las Granadinas 0.41 | Lesoto 28.66 |
| Gasto militar (% del PIB) | 1.23 % | 57 / 164 | 1.75 % | Haití 0.07 | Ucrania 34.48 |
| Control de la corrupción | 20.61 | 190 / 206 | 43.14 | Dinamarca 94.16 | Sudán del Sur 6.06 |
Países en puestos contiguos: RU, Eslovaquia, Lesoto, Tailandia, Burundi, Chile, República Democrática del Congo, Ruanda