Inicio / Países / Arabia Saudí
| Indicador | Valor | Puesto | Año |
|---|---|---|---|
| Homicidios intencionales (por 100.000 habitantes) | 0.94 | 43 | 2023 |
| Mortalidad por accidentes de tráfico | 35.9 | 183 | 2019 |
| Tasa de mortalidad por suicidio | 0.95 | 9 | 2021 |
| Gasto militar (% del PIB) | 7.3 | 160 | 2024 |
| Control de la corrupción | 63.09 | 48 | 2024 |
Qué mide cada indicador
- Homicidios intencionales (por 100.000 habitantes)
- Víctimas de homicidio intencional por cada 100.000 habitantes.
- Mortalidad por accidentes de tráfico
- Defunciones por lesiones de tráfico por cada 100.000 habitantes.
- Tasa de mortalidad por suicidio
- Defunciones por suicidio por cada 100.000 habitantes; las prácticas de registro difieren de un país a otro.
- Gasto militar (% del PIB)
- Gasto en defensa como porcentaje del tamaño de la economía (PIB), incluidas la compra de equipamiento y las retribuciones del personal.
- Control de la corrupción
- Estimación de 0 a 100 del grado en que se evita que el poder público se utilice en beneficio privado; cuanto más alta, mejor contenida está la corrupción.
La posición de este país
Para cada indicador, el valor del país se sitúa frente a los 206 países y territorios que recoge la misma fuente. La mediana es el valor central al ordenar todos los países por ese indicador.
| Indicador | Valor | Puesto | Mediana | Puesto 1 | Último puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Homicidios intencionales (por 100.000 habitantes) | 0.94 por 100.000 | 43 / 196 | 2.63 por 100.000 | Islas Turcas y Caicos 76.34 | |
| Mortalidad por accidentes de tráfico | 35.9 por 100.000 | 183 / 190 | 14.9 por 100.000 | Antigua y Barbuda 0 | República Dominicana 64.6 |
| Tasa de mortalidad por suicidio | 0.95 por 100.000 | 9 / 185 | 7.39 por 100.000 | San Vicente y las Granadinas 0.41 | Lesoto 28.66 |
| Gasto militar (% del PIB) | 7.3 % | 160 / 164 | 1.75 % | Haití 0.07 | Ucrania 34.48 |
| Control de la corrupción | 63.09 | 48 / 206 | 43.14 | Dinamarca 94.16 | Sudán del Sur 6.06 |
Países en puestos contiguos: Alemania, Tonga, Burundi, Sudán del Sur, Omán, Indonesia, Rusia, Argelia