Inicio / Indicadores / Homicidios intencionales (por 100.000 habitantes)
Homicidios intencionales (por 100.000 habitantes)
Unidad por 100.000 / último 2023 / 196 países / mundo 5.2
| Puesto | País / territorio | por 100.000 |
|---|---|---|
| 2 | Catar | 0.07 |
| 3 | Singapur | 0.07 |
| 4 | Omán | 0.14 |
| 5 | Baréin | 0.2 |
| 6 | Japón | 0.23 |
| 24 | Croacia | 0.67 |
| 25 | Países Bajos | 0.69 |
| 26 | España | 0.69 |
| 27 | Emiratos Árabes Unidos | 0.69 |
| 28 | Portugal | 0.72 |
| 194 | San Vicente y las Granadinas | 51.32 |
| 195 | San Cristóbal y Nieves | 64.16 |
| 196 | Islas Turcas y Caicos | 76.34 |
Clasificación completa
| Puesto | País / territorio | Valor | Año |
|---|---|---|---|
| 2 | Catar | 0.07 | 2022 |
| 3 | Singapur | 0.07 | 2023 |
| 4 | Omán | 0.14 | 2023 |
| 5 | Baréin | 0.2 | 2022 |
| 6 | Japón | 0.23 | 2023 |
| 7 | Kuwait | 0.25 | 2020 |
| 8 | Senegal | 0.27 | 2015 |
| 9 | Indonesia | 0.3 | 2022 |
| 10 | Vanuatu | 0.33 | 2020 |
| 11 | Polinesia Francesa | 0.37 | 2009 |
| 12 | Hong Kong | 0.38 | 2023 |
| 13 | Corea del Sur | 0.48 | 2023 |
| 14 | Brunéi | 0.49 | 2013 |
| 15 | China | 0.5 | 2020 |
| 16 | Macao | 0.56 | 2023 |
| 17 | Malta | 0.56 | 2023 |
| 18 | Eslovenia | 0.57 | 2023 |
| 19 | Italia | 0.57 | 2023 |
| 20 | Suiza | 0.6 | 2023 |
| 21 | Maldivas | 0.62 | 2019 |
| 22 | Palestina | 0.62 | 2022 |
| 23 | Irlanda | 0.65 | 2023 |
| 24 | Croacia | 0.67 | 2023 |
| 25 | Países Bajos | 0.69 | 2023 |
| 26 | España | 0.69 | 2023 |
| 27 | Emiratos Árabes Unidos | 0.69 | 2022 |
| 28 | Portugal | 0.72 | 2022 |
| 29 | Hungría | 0.72 | 2023 |
| 30 | Noruega | 0.72 | 2023 |
| 31 | Malasia | 0.73 | 2023 |
| 32 | Chequia | 0.77 | 2023 |
| 33 | Montenegro | 0.79 | 2023 |
| 34 | Polonia | 0.8 | 2023 |
| 35 | Chipre | 0.82 | 2023 |
| 36 | Grecia | 0.84 | 2023 |
| 37 | Dinamarca | 0.84 | 2023 |
| 38 | Australia | 0.85 | 2023 |
| 39 | Austria | 0.88 | 2023 |
| 40 | Tayikistán | 0.89 | 2020 |
| 41 | Micronesia | 0.91 | 2019 |
| 42 | Alemania | 0.91 | 2023 |
| 43 | Arabia Saudí | 0.94 | 2019 |
| 44 | Tonga | 0.95 | 2019 |
| 45 | Finlandia | 0.98 | 2023 |
| 46 | Jordania | 0.99 | 2023 |
| 47 | Mauritania | 1 | 2020 |
| 48 | Turkmenistán | 1.01 | 2015 |
| 49 | Bélgica | 1.08 | 2021 |
| 50 | Bulgaria | 1.09 | 2023 |
| 51 | Rumanía | 1.11 | 2023 |
| 52 | RU | 1.12 | 2021 |
| 53 | Guinea-Bisáu | 1.12 | 2017 |
| 54 | Eslovaquia | 1.12 | 2023 |
| 55 | Benín | 1.13 | 2017 |
| 56 | Suecia | 1.15 | 2023 |
| 57 | Argelia | 1.16 | 2023 |
| 58 | Isla de Man | 1.2 | 2015 |
| 59 | Bosnia y Herzegovina | 1.22 | 2023 |
| 60 | Burkina Faso | 1.25 | 2017 |
| 61 | Islandia | 1.29 | 2023 |
| 62 | Egipto | 1.31 | 2017 |
| 63 | Serbia | 1.31 | 2023 |
| 64 | Francia | 1.34 | 2023 |
| 65 | Albania | 1.39 | 2023 |
| 66 | Uzbekistán | 1.4 | 2021 |
| 67 | Nueva Zelanda | 1.46 | 2022 |
| 68 | Macedonia del Norte | 1.53 | 2023 |
| 69 | Luxemburgo | 1.53 | 2022 |
| 70 | Vietnam | 1.53 | 2011 |
| 71 | Estonia | 1.54 | 2023 |
| 72 | Israel | 1.63 | 2022 |
| 73 | Marruecos | 1.71 | 2023 |
| 74 | Kirguistán | 1.75 | 2020 |
| 75 | Malaui | 1.78 | 2012 |
| 76 | Camboya | 1.82 | 2011 |
| 77 | Ghana | 1.83 | 2022 |
| 78 | Kosovo | 1.9 | 2021 |
| 79 | Aruba | 1.93 | 2014 |
| 80 | Canadá | 1.98 | 2023 |
| 81 | Georgia | 2.03 | 2019 |
| 82 | Fiyi | 2.06 | 2023 |
| 83 | Siria | 2.06 | 2010 |
| 84 | Nepal | 2.13 | 2020 |
| 85 | Azerbaiyán | 2.16 | 2023 |
| 86 | Armenia | 2.21 | 2023 |
| 87 | Sierra Leona | 2.22 | 2020 |
| 88 | Líbano | 2.24 | 2020 |
| 89 | Mauricio | 2.27 | 2022 |
| 90 | Bangladés | 2.34 | 2018 |
| 91 | Irán | 2.38 | 2014 |
| 92 | Bielorrusia | 2.38 | 2019 |
| 93 | Bután | 2.47 | 2020 |
| 94 | Letonia | 2.5 | 2023 |
| 95 | Moldavia | 2.54 | 2023 |
| 96 | Kazajistán | 2.55 | 2022 |
| 97 | Myanmar (Birmania) | 2.58 | 2023 |
| 98 | Andorra | 2.58 | 2020 |
| 99 | Lituania | 2.63 | 2023 |
| 100 | India | 2.82 | 2022 |
| 101 | Mónaco | 3.08 | 2001 |
| 102 | Liberia | 3.09 | 2012 |
| 103 | Nueva Caledonia | 3.11 | 2009 |
| 104 | Gibraltar | 3.2 | 2010 |
| 105 | Turquía | 3.23 | 2023 |
| 106 | Santo Tomé y Príncipe | 3.23 | 2011 |
| 107 | Sri Lanka | 3.31 | 2019 |
| 108 | Mozambique | 3.59 | 2011 |
| 109 | Ruanda | 3.61 | 2020 |
| 110 | San Marino | 3.64 | 2002 |
| 111 | Islas Salomón | 3.73 | 2008 |
| 112 | Tanzania | 3.75 | 2020 |
| 113 | Ucrania | 3.78 | 2021 |
| 114 | Afganistán | 4.03 | 2021 |
| 115 | Timor-Leste | 4.07 | 2015 |
| 116 | Angola | 4.1 | 2016 |
| 117 | Islas Marshall | 4.19 | 1994 |
| 118 | Guam | 4.33 | 2019 |
| 119 | Pakistán | 4.33 | 2023 |
| 120 | Filipinas | 4.35 | 2023 |
| 121 | Islas Caimán | 4.37 | 2020 |
| 122 | Níger | 4.42 | 2012 |
| 123 | Bolivia | 4.42 | 2023 |
| 124 | Cuba | 4.46 | 2019 |
| 125 | Argentina | 4.49 | 2023 |
| 126 | Túnez | 4.69 | 2020 |
| 127 | Tailandia | 4.79 | 2011 |
| 128 | Kenia | 4.87 | 2022 |
| 129 | Liechtenstein | 5.12 | 2021 |
| 130 | Sudán | 5.15 | 2008 |
| 131 | Zambia | 5.2 | 2015 |
| 132 | Groenlandia | 5.35 | 2016 |
| 133 | Burundi | 5.65 | 2016 |
| 134 | EE. UU. | 5.76 | 2023 |
| 135 | Yemen | 5.81 | 2013 |
| 136 | Mongolia | 5.92 | 2023 |
| 137 | Bermudas | 6.18 | 2023 |
| 138 | Samoa | 6.26 | 2018 |
| 139 | Chile | 6.35 | 2023 |
| 140 | Surinam | 6.52 | 2023 |
| 141 | Zimbabue | 6.76 | 2022 |
| 142 | Camerún | 6.76 | 2022 |
| 143 | Rusia | 6.77 | 2021 |
| 144 | Paraguay | 6.78 | 2023 |
| 145 | Cabo Verde | 6.99 | 2020 |
| 146 | Kiribati | 7.12 | 2012 |
| 147 | Barbados | 7.44 | 2023 |
| 148 | El Salvador | 7.9 | 2022 |
| 149 | Seychelles | 7.97 | 2022 |
| 150 | Islas Vírgenes Británicas | 8.17 | 2006 |
| 151 | Etiopía | 8.51 | 2012 |
| 152 | Perú | 8.6 | 2021 |
| 153 | Uganda | 8.97 | 2023 |
| 154 | Papúa Nueva Guinea | 9.34 | 2010 |
| 155 | Irak | 9.46 | 2013 |
| 156 | Antigua y Barbuda | 10.72 | 2023 |
| 157 | República Dominicana | 10.92 | 2023 |
| 158 | Namibia | 11.21 | 2021 |
| 159 | Palaos | 11.23 | 2018 |
| 160 | Uruguay | 11.25 | 2023 |
| 161 | Nicaragua | 11.35 | 2021 |
| 162 | Botsuana | 11.37 | 2021 |
| 163 | Panamá | 11.71 | 2023 |
| 164 | Esuatini | 12.51 | 2021 |
| 165 | Venezuela | 12.65 | 2022 |
| 166 | Granada | 13.67 | 2023 |
| 167 | Sudán del Sur | 13.98 | 2012 |
| 168 | Puerto Rico | 14.59 | 2023 |
| 169 | Eritrea | 15.61 | 2012 |
| 170 | Nigeria | 15.75 | 2023 |
| 171 | Curazao | 16.92 | 2007 |
| 172 | Costa Rica | 17.75 | 2023 |
| 173 | Tuvalu | 18.29 | 2012 |
| 174 | Guyana | 19.12 | 2023 |
| 175 | Brasil | 19.28 | 2023 |
| 176 | República Centroafricana | 20.12 | 2016 |
| 177 | Guatemala | 23.37 | 2023 |
| 178 | México | 24.86 | 2023 |
| 179 | Colombia | 24.91 | 2023 |
| 180 | Samoa Americana | 25.54 | 2018 |
| 181 | San Martín | 26.9 | 2016 |
| 182 | Dominica | 27.06 | 2023 |
| 183 | Belice | 28.06 | 2022 |
| 184 | Honduras | 31.44 | 2023 |
| 185 | Bahamas | 32.2 | 2022 |
| 186 | Lesoto | 38.24 | 2008 |
| 187 | Santa Lucía | 39.04 | 2023 |
| 188 | Trinidad y Tobago | 40.44 | 2022 |
| 189 | Haití | 41.15 | 2023 |
| 190 | Sudáfrica | 43.72 | 2022 |
| 191 | Ecuador | 45.72 | 2023 |
| 192 | Jamaica | 49.44 | 2023 |
| 193 | Islas Vírgenes de EE. UU. | 49.86 | 2012 |
| 194 | San Vicente y las Granadinas | 51.32 | 2023 |
| 195 | San Cristóbal y Nieves | 64.16 | 2023 |
| 196 | Islas Turcas y Caicos | 76.34 | 2022 |
Fuente: World Bank (WDI) — Intentional homicides (per 100,000 people)