| Indicador | Valor | Puesto | Año |
|---|---|---|---|
| Homicidios intencionales (por 100.000 habitantes) | 1.9 | 78 | 2023 |
| Mortalidad por accidentes de tráfico | — | — | 2019 |
| Tasa de mortalidad por suicidio | — | — | 2021 |
| Gasto militar (% del PIB) | 1.48 | 71 | 2024 |
| Control de la corrupción | 42.7 | 108 | 2024 |
Qué mide cada indicador
- Homicidios intencionales (por 100.000 habitantes)
- Víctimas de homicidio intencional por cada 100.000 habitantes.
- Gasto militar (% del PIB)
- Gasto en defensa como porcentaje del tamaño de la economía (PIB), incluidas la compra de equipamiento y las retribuciones del personal.
- Control de la corrupción
- Estimación de 0 a 100 del grado en que se evita que el poder público se utilice en beneficio privado; cuanto más alta, mejor contenida está la corrupción.
La posición de este país
Para cada indicador, el valor del país se sitúa frente a los 206 países y territorios que recoge la misma fuente. La mediana es el valor central al ordenar todos los países por ese indicador.
| Indicador | Valor | Puesto | Mediana | Puesto 1 | Último puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Homicidios intencionales (por 100.000 habitantes) | 1.9 por 100.000 | 78 / 196 | 2.63 por 100.000 | Islas Turcas y Caicos 76.34 | |
| Gasto militar (% del PIB) | 1.48 % | 71 / 164 | 1.75 % | Haití 0.07 | Ucrania 34.48 |
| Control de la corrupción | 42.7 | 108 / 206 | 43.14 | Dinamarca 94.16 | Sudán del Sur 6.06 |
Países en puestos contiguos: Ghana, Aruba, Esuatini, Camboya, Burkina Faso, República Dominicana