Inicio / Indicadores / Gasto militar (% del PIB)
Gasto militar (% del PIB)
Unidad % / último 2024 / 164 países / mundo 2.47
Clasificación completa
| Puesto | País / territorio | Valor | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Haití | 0.07 | 2024 |
| 2 | Mauricio | 0.15 | 2024 |
| 3 | Laos | 0.19 | 2013 |
| 4 | Irlanda | 0.24 | 2024 |
| 5 | Papúa Nueva Guinea | 0.31 | 2024 |
| 6 | Zimbabue | 0.35 | 2024 |
| 7 | Guatemala | 0.37 | 2024 |
| 8 | Ghana | 0.38 | 2024 |
| 9 | Kazajistán | 0.43 | 2024 |
| 10 | Malta | 0.45 | 2024 |
| 11 | Sierra Leona | 0.46 | 2024 |
| 12 | Venezuela | 0.5 | 2023 |
| 13 | Nicaragua | 0.55 | 2024 |
| 14 | Nigeria | 0.56 | 2024 |
| 15 | Gambia | 0.57 | 2024 |
| 16 | Moldavia | 0.6 | 2024 |
| 17 | Argentina | 0.62 | 2024 |
| 18 | Cabo Verde | 0.62 | 2024 |
| 19 | Etiopía | 0.65 | 2024 |
| 20 | Egipto | 0.67 | 2024 |
| 21 | Sudáfrica | 0.7 | 2024 |
| 22 | Madagascar | 0.71 | 2024 |
| 23 | Liberia | 0.71 | 2024 |
| 24 | Suiza | 0.72 | 2024 |
| 25 | Benín | 0.72 | 2024 |
| 26 | Mongolia | 0.74 | 2024 |
| 27 | Bosnia y Herzegovina | 0.75 | 2024 |
| 28 | Côte d’Ivoire | 0.76 | 2024 |
| 29 | Indonesia | 0.78 | 2024 |
| 30 | República Dominicana | 0.78 | 2024 |
| 31 | Guyana | 0.87 | 2024 |
| 32 | México | 0.89 | 2024 |
| 33 | Belice | 0.9 | 2024 |
| 34 | Perú | 0.91 | 2024 |
| 35 | Trinidad y Tobago | 0.92 | 2024 |
| 36 | Sudán | 0.93 | 2021 |
| 37 | Paraguay | 0.93 | 2024 |
| 38 | Bangladés | 0.94 | 2024 |
| 39 | Luxemburgo | 0.96 | 2024 |
| 40 | Brasil | 0.97 | 2024 |
| 41 | Panamá | 0.97 | 1999 |
| 42 | Nepal | 0.98 | 2024 |
| 43 | Guinea Ecuatorial | 0.98 | 2024 |
| 44 | Malasia | 0.99 | 2024 |
| 45 | Kenia | 1 | 2024 |
| 46 | Austria | 1 | 2024 |
| 47 | Angola | 1 | 2024 |
| 48 | Camerún | 1.01 | 2024 |
| 49 | Malaui | 1.02 | 2024 |
| 50 | Tailandia | 1.08 | 2024 |
| 51 | Tanzania | 1.15 | 2024 |
| 52 | Seychelles | 1.18 | 2024 |
| 53 | Congo | 1.19 | 2024 |
| 54 | El Salvador | 1.19 | 2024 |
| 55 | Nueva Zelanda | 1.19 | 2024 |
| 56 | República Democrática del Congo | 1.23 | 2024 |
| 57 | Guinea-Bisáu | 1.23 | 2023 |
| 58 | Ruanda | 1.25 | 2024 |
| 59 | Jamaica | 1.27 | 2024 |
| 60 | Bélgica | 1.28 | 2024 |
| 61 | Eslovenia | 1.31 | 2024 |
| 62 | Fiyi | 1.31 | 2024 |
| 63 | Canadá | 1.31 | 2024 |
| 64 | Filipinas | 1.32 | 2024 |
| 65 | Zambia | 1.33 | 2024 |
| 66 | Bolivia | 1.37 | 2024 |
| 67 | Japón | 1.37 | 2024 |
| 68 | Sri Lanka | 1.43 | 2024 |
| 69 | España | 1.43 | 2024 |
| 70 | Esuatini | 1.44 | 2024 |
| 71 | Kosovo | 1.48 | 2024 |
| 72 | Camboya | 1.52 | 2024 |
| 73 | Portugal | 1.53 | 2024 |
| 74 | Gabón | 1.54 | 2024 |
| 75 | Senegal | 1.57 | 2024 |
| 76 | Lesoto | 1.57 | 2024 |
| 77 | Honduras | 1.58 | 2024 |
| 78 | Chile | 1.58 | 2024 |
| 79 | Somalia | 1.59 | 2024 |
| 80 | Italia | 1.61 | 2024 |
| 81 | Chipre | 1.65 | 2024 |
| 82 | China | 1.71 | 2024 |
| 83 | Croacia | 1.79 | 2024 |
| 84 | Vietnam | 1.81 | 2018 |
| 85 | Afganistán | 1.83 | 2021 |
| 86 | Montenegro | 1.83 | 2024 |
| 87 | Tayikistán | 1.85 | 2024 |
| 88 | Georgia | 1.86 | 2024 |
| 89 | Uganda | 1.88 | 2024 |
| 90 | Australia | 1.88 | 2024 |
| 91 | Alemania | 1.89 | 2024 |
| 92 | Países Bajos | 1.92 | 2024 |
| 93 | Chequia | 1.92 | 2024 |
| 94 | Turquía | 1.92 | 2024 |
| 95 | Sudán del Sur | 1.96 | 2024 |
| 96 | Mozambique | 1.99 | 2024 |
| 97 | Suecia | 2 | 2024 |
| 98 | Togo | 2 | 2024 |
| 99 | Irán | 2.01 | 2024 |
| 100 | Eslovaquia | 2.01 | 2024 |
| 101 | Albania | 2.04 | 2024 |
| 102 | Francia | 2.05 | 2024 |
| 103 | Guinea | 2.05 | 2024 |
| 104 | Bielorrusia | 2.07 | 2024 |
| 105 | Noruega | 2.09 | 2024 |
| 106 | Macedonia del Norte | 2.1 | 2024 |
| 107 | Bulgaria | 2.15 | 2024 |
| 108 | Mauritania | 2.15 | 2024 |
| 109 | Hungría | 2.16 | 2024 |
| 110 | Ecuador | 2.22 | 2024 |
| 111 | Níger | 2.24 | 2024 |
| 112 | India | 2.27 | 2024 |
| 113 | RU | 2.28 | 2024 |
| 114 | Rumanía | 2.3 | 2024 |
| 115 | Finlandia | 2.3 | 2024 |
| 116 | Uruguay | 2.31 | 2024 |
| 117 | Irak | 2.36 | 2024 |
| 118 | Dinamarca | 2.42 | 2024 |
| 119 | Túnez | 2.51 | 2024 |
| 120 | República Centroafricana | 2.52 | 2024 |
| 121 | Corea del Sur | 2.56 | 2024 |
| 122 | Líbano | 2.59 | 2024 |
| 123 | Serbia | 2.6 | 2024 |
| 124 | Yibuti | 2.63 | 2008 |
| 125 | Timor-Leste | 2.66 | 2024 |
| 126 | Pakistán | 2.67 | 2024 |
| 127 | Namibia | 2.73 | 2024 |
| 128 | Botsuana | 2.83 | 2024 |
| 129 | Singapur | 2.84 | 2024 |
| 130 | Uzbekistán | 2.87 | 2018 |
| 131 | Cuba | 2.88 | 2018 |
| 132 | Baréin | 2.89 | 2024 |
| 133 | Turkmenistán | 2.9 | 1999 |
| 134 | Kirguistán | 2.97 | 2024 |
| 135 | Chad | 2.98 | 2024 |
| 136 | Lituania | 3.12 | 2024 |
| 137 | Grecia | 3.13 | 2024 |
| 138 | Letonia | 3.26 | 2024 |
| 139 | Colombia | 3.36 | 2024 |
| 140 | Estonia | 3.37 | 2024 |
| 141 | EE. UU. | 3.42 | 2024 |
| 142 | Marruecos | 3.52 | 2024 |
| 143 | Brunéi | 3.58 | 2024 |
| 144 | Burundi | 3.8 | 2024 |
| 145 | Yemen | 3.97 | 2014 |
| 146 | Siria | 4.06 | 2010 |
| 147 | Polonia | 4.15 | 2024 |
| 148 | Mali | 4.2 | 2024 |
| 149 | Burkina Faso | 4.68 | 2024 |
| 150 | Jordania | 4.8 | 2024 |
| 151 | Kuwait | 4.84 | 2024 |
| 152 | Azerbaiyán | 4.99 | 2024 |
| 153 | Libia | 5.29 | 2023 |
| 154 | Armenia | 5.48 | 2024 |
| 155 | Omán | 5.59 | 2024 |
| 156 | Emiratos Árabes Unidos | 5.64 | 2014 |
| 157 | Catar | 6.5 | 2022 |
| 158 | Myanmar (Birmania) | 6.79 | 2024 |
| 159 | Rusia | 7.05 | 2024 |
| 160 | Arabia Saudí | 7.3 | 2024 |
| 161 | Argelia | 7.97 | 2024 |
| 162 | Israel | 8.78 | 2024 |
| 163 | Eritrea | 20.87 | 2003 |
| 164 | Ucrania | 34.48 | 2024 |
Fuente: World Bank (WDI) — Military expenditure (% of GDP)